Přehled bohoslužeb v děkanství
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY V DĚKANSTVÍ SLAVKOVSKÉM
| Bohdalice | 8.00 |
| Bošovice | 8.00 |
| Brankovice | 11.00 |
| Bučovice | 8.30, 17.30 |
| Dobročkovice | 9.45 |
| Dražovice | 8.00 |
| Drnovice | 8.00 |
| Heršpice | 11.00 |
| Habrovany | sobota 19.05 |
| Hodějice | 11.00 |
| Hvězdlice | 8.00 |
| Chvalkovice | 9.30 |
| Ježkovice | 18.00 L / 17.00 Z (sobota) |
| Kobeřice | 18.00 L / 17.00 Z (sobota) |
| Komořany | 9.00 |
| Králov. Vážany | 10.30 |
| Křenovice u Sl. | 7.30, 9.30 |
| Křižanovice u B. | 11.00 |
| Kučerov | 10.00 |
| Letonice | 9.30 |
| Lovčičky | 11.00 |
| Luleč | 9.45 |
| Lysovice | příležitostně |
| Milešovice | 18.00 L / 17.00 Z (sobota) |
| Milonice | 8.00 |
| Nemotice | 11.00 |
| Nevojice | 10.00 |
| Němčany | 9.45 |
| Nížkovice | 9.30 |
| Otnice | 9.30 |
| Podbřežice | 17,45 (sobota) |
| Račice | 11.00 |
| Rašovice | 18.00 (sobota) |
| Rostěnice | 18.00 L / 17.00 Z (sobota 1x v měs.) |
| Rousínov sv. Máří | 7.30 |
| Rousínov sv. Václav | 9.00 |
| Slavkov u Brna | 8.30, 18.00 září - červen 8,30, 19.00 červenec, srpen |
| Šaratice | 9.30 |
| Velešovice | 10.45 |
| Vážany n. Litavou | 8.00 |
(aktualizace 12/2010)
Bohoslužby v nemocnicích a ústavech
| Masarykův onkologický ústav Brno, Žlutý kopec 7 | Út, Čt 16.00 |
| Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, Pekařská 53 | Po, St, Pá 15.00, So 14.30 |
| Fakultní
nemocnice u sv. Anny, rehabilitační odd. Nový Lískovec, Zoubkova 18 |
St 10,00 - 3.středa v měsíci |
| Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20 | St 16.00 (A, nová budova 2.p.) Ne 9.30 (ve II. poschodí výškové budovy) |
| Porodnice při FN Brno, Obilní trh 11 | So 14.30 |
| Dětská nemocnice při FN Brno, Černopolní 9 | St 15.30 |
| LDN Bílovice nad Svitavou při FN Brno | Út 15.00 - 1. úterý v měsíci |
| Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3 | Po 15.30 |
| Nemocnice Milosrdných bratří Brno, Polní 3 | Ne 10.00; St 15.30 |
| Psychiatrická léčebna Brno-Černovice, Húskova 2 | So 14.15 |
| Ústav sociální péče Brno-Chrlice, Chrlické nám. 2 | Ne 14.00 - 1. neděle v měsíci |
| Domov invalidů Brno-Vinohrady, Mikulovská 9 | So 17,00(Z), 18.00(L) – 2.sobota v měsíci |
| Ústav sociální péče Brno-Královo Pole, Kociánka 2 | St 16.00 |
| Domov pokojného stáří, Kamenná 29 | Ne 15.30 - čtrnáctidenně-příležitostně |
| Domov důchodců Brno, Nopova 96 | So 9.30 - 1. sobota v měsíci |
| Domov důchodců Brno-Kr.Pole, Kociánka 8 | Po 9.15 |
| Domov důchodců Brno-Vinohrady, Věstonická 1 | Út 15.30 - ve školním roce |
| Domov důchodců Brno, Štefánikova 54 | So 14.30 - poslední sobota v měsíci |
| "Naděje" - stacionář, Brno - Bohunice | Po 10,00 - 1. pondělí v měsíci mše sv., jinak BS |
| Domov důchodců, Mikuláškovo nám., Brno - Starý Lískovec | Pá 10.00 - 1. pátek v měsíci |
| Domov důstojného stáří, Borky 7, Brno - Maloměřice | Ne 14,30 - 4. neděle v měsíci BS(A) |
| Domov důchodců Brno, Ptašínského | Pá 10.30 - 1. pátek v měsíci |
| Hospic sv. Alžběty, Kamenná 36 | Po 15.30 příležitostně |
| Dům léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, Rajhrad |
Út 15,00 |